A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 83% | - |
2 | 南苏丹 | 67% | - |
3 | 马里 | 50% | - |
4 | 摩洛哥 | 0% | - |
5 | 莫桑比克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 利比亚 | 67% | - |
2 | 佛得角 | 50% | - |
3 | 尼日利亚 | 50% | - |
4 | 乌干达 | 33% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 100% | - |
2 | 喀麦隆 | 67% | - |
3 | 卢旺达 | 33% | - |
4 | 加蓬 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 埃及 | 50% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 83% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 33% | - |
4 | 肯尼亚 | 17% | - |
直播资讯
足球录像
篮球录像
网友关注
小九直播汇集新赛季NBA和CBA赛程表,同时提供NBA和、CBA直播在线观看高清无广告环境,为广大NBA、CBA球迷提供NBA、CBA视频直播最佳体验。
Copyright © 2022-2025 小九直播 . All Rights Reserved 版权所有